Po raz czwarty w Pleszewie odbyły się Mistrzostwa Form Tanecznych Województwa Wielkopolskiego. Tym razem poza aerobikiem grupowym przeprowadzono konkurencję tańca oraz cheerleadingu. Spektakularne występy wywołały gorące emocje publiczności.
Wielkopolskie Igrzyska Młodzieży Szkolnej to zawody organizowane przez Szkolny Związek Sportowy Wielkopolska. W ich ramach w całym województwie dzieci i młodzież rywalizują w różnych dyscyplinach. Stolicą wielkopolskiego aerobiku jest niezmiennie Pleszew, który był gospodarzem imprezy w tym roku już po raz czwarty. Mistrzostwa Form Tanecznych zorganizował Szkolny Związek Sportowy „Trójką” na czele z Karoliną Domagalską.
W Hali Widowiskowo-Sportowej w Pleszewie zebrały się drużyny z całej Wielkopolski. Tegoroczne zawody miały szczególny charakter, bowiem poza tradycyjnym aerobikiem, rywalizowano również w tańcu oraz cheerleadingu. Do konkurencji stanęły 3 grupy wiekowe, które odbyły igrzyska dzieci, igrzyska młodzieży szkolnej oraz licealiadę. Gospodarze imprezy, czyli Szkoła Podstawowa nr 3 i NLO z drużyną „Clovers”, wzięli udział w każdej konkurencji i grupie wiekowej, co pozwoliło im na zwycięstwo w klasyfikacji ogólnej dzieci oraz zajęcie II miejsca w klasyfikacji młodzieży szkolnej i III miejsca w licealiadzie. Emocji nie brakowało. Każda drużyna mogła liczyć na wsparcie swoich sympatyków, które było słychać w każdym zakątku hali sportowej. To świetna impreza rozgrywana w naszej hali od 2015 roku – w tym roku ilość była rekordowa pod każdym względem – mówi Karolina Domagalska, organizatorka imprezy. W igrzyskach udział wzięło ponad 30 drużyn z całej Wielkopolski.
WYNIKI:
Aerobik Grupowy
Igrzyska Dzieci | |
1. | Szkoła Podstawowa nr 3 Pleszew |
2. | Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim |
3. | Szkoła Podstawowa w Raszkowie |
4. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu |
5. | Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze |
6. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach |
7. | Szkoła Podstawowa w Broniszewicach |
Igrzyska Młodzieży Szkolnej | |
1. | Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze |
2. | Szkoła Podstawowa w Raszkowie |
3. | Szkoła Podstawowa w Broniszewicach |
4. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Pleszewie |
5. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie |
6. | Zespół Szkół w Przemęcie |
Licealiada | |
1. | I LO w Ostrzeszowie |
2. | NLO Pleszew |
3. | III LO w Koninie |
4. | LO nr I w Kępnie |
5. | ZSP 1 w Jarocinie |
6. | II LO Kalisz |
7. | ZSP 1 Kepno |
Taniec
Igrzyska Dzieci | |
1. | Szkoła Podstawowa we Włoszakowicach |
2. | Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim |
3. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Pleszewie |
4. | Szkoła Podstawowa w Raszkowie |
5. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach |
Igrzyska Młodzieży Szkolnej | |
1. | Szkoła Podstawowa w Raszkowie |
2. | Szkoła Podstawowa nr 8 w Kaliszu |
3. | Szkoła Podstawowa w Broniszewicach |
4. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Pleszewie |
5. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach |
6. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie |
7. | NSP w Jarocinie |
8. | NSP w Jarocinie (zespół II) |
Licealiada | |
1. | LO nr I Kępno |
2. | LO nr 1 Jarocin |
3. | NLO Pleszew |
4. | ZSP nr 1 Kępno |
5. | ZSP 2 Jarocin |
6. | III LO Konin |
7. | ZSP 1 Jarocin |
8. | ZS Swarzędz (zespół II) |
9. | II LO Gniezno (zespół II) |
10. | ZSE Gniezno |
11. | ZS 1 Swarzędz |
12. | ZSPU Gniezno |
13. | II LO Gniezno |
Cheerleading
Igrzyska Dzieci | |
1. | Szkoła Podstawowa w Raszkowie |
2. | Szkoła Podstawowa w Broniszewicach |
3. | Szkoła Podstawowa w Broniszewicach II |
4. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Pleszewie |
5. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach |
6. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu |
7. | Szkoła Podstawowa nr 91 w Poznaniu |
8. | Szkoła Podstawowa w Raszkowie II |
Igrzyska Młodzieży Szkolnej | |
1. | Szkoła Podstawowa w Broniszewicach |
2. | Szkoła Podstawowa w Raszkowie II |
3. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach |
4. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Pleszewie |
5. | Szkoła Podstawowa w Raszkowie |
6. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Kostrzynie |
Licealiada | |
1. | LO nr I w Kępnie |
2. | NLO Pleszew |
3. | ZSE Gniezno |
4. | III LO Konin |
5. | ZSP 1 Kępno |
WYNIKI KLASYFIKACJI OGÓLNEJ
IGRZYSKA DZIECI | |
1. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Pleszewie |
2. | Szkoła Podstawowa w Raszkowie |
3. | Szkoła Podstawowa w Jankowie Przygodzkim |
4. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach |
5. | Szkoła Podstawowa w Broniszewicach |
6. | Szkoła Podstawowa we Włoszakowicach |
7. | Szkoła Podstawowa nr 1 w Swarzędzu |
8. | Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze |
9. | Szkoła Podstawowa nr 91 w Poznaniu |
IGRZYSKA MŁODZIEŻY SZKOLNEJ | |
1. | Szkoła Podstawowa w Broniszewicach |
2. | Szkoła Podstawowa w Raszkowie |
3. | Szkoła Podstawowa nr 3 w Pleszewie |
4. | Szkoła Podstawowa w Kostrzynie |
5. | Szkoła Podstawowa nr 2 w Szamotułach |
6. | Szkoła Podstawowa w Kobylej Górze |
7. | Szkoła Podstawowa nr 8 w Kaliszu |
8. | Zespół Szkół w Przemęcie |
9. | Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Jarocinie |
LICEALIADA | |
1. | LO nr I Kępno |
2. | NLO Pleszew |
3. | III LO Konin |
4. | ZSP 1 Kępno |
5. | I LO Ostrzeszów |
6 | LO nr 1 Jarocin |
7. | ZSE Gniezno |
8. | ZSP 1 Jarocin |
9. | ZSP 2 Jarocin |
10. | II LO Kalisz |
11. | II LO Gniezno |
13. | ZSPU Gniezno |
13. | ZS 1 Swarzędz |