Rozkład jazdy na wybory 7 kwietnia
Rozkład jazdy na wybory 7 kwietnia 2024 r. – Pobierz plik [xls]
Linia PL 1
Kowalew – Pleszew ul. 70 Pułku Piechoty – Kowalew
Lp. | Dworce i przystanki : | Godziny odjazdu | ||
1 | Kowalew, Dworcowa (PKP) | 8:43 | 13:08 | 15:38 |
2 | Pleszew, Koźmińska (myjnia samochod.) | 8:45 | 13:10 | 15:40 |
3 | Pleszew, Poznańska I | 8:50 | 13:15 | 15:45 |
4 | Pleszew, Poznańska II | 8:51 | 13:16 | 15:46 |
5 | Pleszew, Ciołkowskiego | 8:52 | 13:17 | 15:47 |
6 | Pleszew, Zachodnia I | 8:53 | 13:18 | 15:48 |
7 | Pleszew, Gdańska | 8:55 | 13:20 | 15:50 |
8 | Pleszew, Chopina | 8:56 | 13:21 | 15:51 |
9 | Pleszew, Marszewska (bloki) | 8:57 | 13:22 | 15:52 |
10 | Pleszew, Glinki | 8:58 | 13:23 | 15:53 |
11 | Pleszew, św. Ducha | 9:00 | 13:25 | 15:55 |
12 | Pleszew, Rynek | 9:01 | 13:26 | 15:56 |
13 | Pleszew, Kaliska (skrzyż.ul. Szkolna) | 9:02 | 13:27 | 15:57 |
14 | Pleszew, Kaliska (cmentarz) | 9:03 | 13:28 | 15:58 |
15 | Pleszew, Kaliska (Komunalnych) | 9:04 | 13:29 | 15:59 |
16 | Pleszew, Wschodnia | 9:06 | 13:31 | 16:01 |
17 | Pleszew, Piaski (przy Tow. Św. Alberta) | 9:07 | 13:32 | 16:02 |
18 | Pleszew Cmentarz Komunalny | 9:08 | 13:33 | 16:03 |
19 | Pleszew, Piaski (plac zabaw) | 9:10 | 13:35 | 16:05 |
20 | Pleszew, Wyspiańskiego | 9:11 | 13:36 | 16:06 |
21 | Kowalew, Dworcowa (PKP) | 9:12 | 13:37 | 16:07 |
22 | Pleszew, Kolejowa (Zajezdnia Kultury) | 9:13 | 13:38 | 16:08 |
23 | Pleszew, Al. Wojska Polskiego (stadion) | 9:14 | 13:39 | 16:09 |
24 | Pleszew, Sportowa (Park Wodny PLANTY) | 9:16 | 13:41 | 16:11 |
25 | Pleszew, Traugutta | 9:18 | 13:43 | 16:13 |
26 | Pleszew, Warneńczyka I | 9:20 | 13:45 | 16:15 |
27 | Pleszew, Warneńczyka II | 9:21 | 13:46 | 16:16 |
28 | Pleszew, Kazimierza Wielkiego | 9:22 | 13:47 | 16:17 |
29 | Pleszew, Malińska (rondo) | 9:23 | 13:48 | 16:18 |
30 | Pleszew, Miasto | 9:24 | 13:49 | 16:19 |
31 | Pleszew, Bogusza | 9:26 | 13:51 | 16:21 |
32 | Pleszew, Reja | 9:27 | 13:52 | 16:22 |
33 | Pleszew, Wierzbowa II | 9:28 | 13:53 | 16:23 |
34 | Pleszew, Wierzbowa I | 9:29 | 13:54 | 16:24 |
35 | Pleszew, Szpital | 9:30 | 13:55 | 16:25 |
36 | Pleszew, Koźmińska (myjnia samochod.) | 9:35 | 14:00 | 16:30 |
37 | Kowalew, Dworcowa (PKP) | 9:39 | 14:04 | 16:34 |
Linia PL2
Kowalew – Pleszew ul. 70 Pułku Piechoty – Kowalew
Lp. | Dworce i przystanki : | Godziny odjazdu | ||
1 | Kowalew, Dworcowa (PKP) | 10:23 | 14:23 | 16:53 |
2 | Pleszew, 70 Pułku Piechoty | 10:28 | 14:28 | 16:58 |
3 | Pleszew, Lipowa | 10:31 | 14:31 | 17:01 |
4 | Pleszew, Reja | 10:32 | 14:32 | 17:02 |
5 | Pleszew, Bogusza | 10:33 | 14:33 | 17:03 |
6 | Pleszew, Miasto | 10:34 | 14:34 | 17:04 |
7 | Pleszew, Kolejowa (Zajezdnia Kultury) | 10:35 | 14:35 | 17:05 |
8 | Pleszew, Podgórna (DPS) | 10:36 | 14:36 | 17:06 |
9 | Pleszew, Podgórna (Dom Dziecka) | 10:37 | 14:37 | 17:07 |
10 | Pleszew, Krzywoustego | 10:38 | 14:38 | 17:08 |
11 | Pleszew, Warneńczyka II | 10:39 | 14:39 | 17:09 |
12 | Pleszew, Warneńczyka I | 10:40 | 14:40 | 17:10 |
13 | Pleszew, Traugutta | 10:41 | 14:41 | 17:11 |
14 | Pleszew, Sportowa (Park Wodny PLANTY) | 10:43 | 14:43 | 17:13 |
15 | Pleszew, Al. Wojska Polskiego (stadion) | 10:45 | 14:45 | 17:15 |
16 | Pleszew, Sienkiewicza (skrzyż. ul. Kolejowa) | 10:47 | 14:47 | 17:17 |
17 | Pleszew, Rynek | 10:49 | 14:49 | 17:19 |
18 | Pleszew, Kaliska (skrzyż. ul. Szkolna) | 10:50 | 14:50 | 17:20 |
19 | Pleszew, Kaliska (cmentarz) | 10:51 | 14:51 | 17:21 |
20 | Pleszew, Niepodległości I | 10:52 | 14:52 | 17:22 |
21 | Pleszew, Niepodległości II | 10:53 | 14:53 | 17:23 |
22 | Pleszew Cmentarz Komunalny | 10:55 | 14:55 | 17:25 |
23 | Pleszew, Piaski (przy Tow. Św. Alberta) | 10:56 | 14:56 | 17:26 |
24 | Pleszew, Wschodnia | 10:58 | 14:58 | 17:28 |
25 | Pleszew, Kaliska (Komunalnych) | 11:00 | 15:00 | 17:30 |
26 | Pleszew, Kaliska (cmentarz) | 11:01 | 15:01 | 17:31 |
27 | Pleszew, Kaliska (skrzyż. ul. Szkolna) | 11:02 | 15:02 | 17:32 |
28 | Pleszew, Rynek | 11:03 | 15:03 | 17:33 |
29 | Pleszew, św. Ducha | 11:04 | 15:04 | 17:34 |
30 | Pleszew, Glinki | 11:06 | 15:06 | 17:36 |
31 | Pleszew, Marszewska (bloki) | 11:07 | 15:07 | 17:37 |
32 | Pleszew, Chopina | 11:09 | 15:09 | 17:39 |
33 | Pleszew, Gdańska | 11:10 | 15:10 | 17:40 |
34 | Pleszew, Zachodnia I | 11:11 | 15:11 | 17:41 |
35 | Pleszew, Poznańska I | 11:12 | 15:12 | 17:42 |
36 | Pleszew, Szpital | 11:13 | 15:13 | 17:43 |
37 | Pleszew, Wierzbowa I | 11:14 | 15:14 | 17:44 |
38 | Pleszew, Wierzbowa II | 11:15 | 15:15 | 17:45 |
39 | Pleszew, Lipowa | 11:16 | 15:16 | 17:46 |
40 | Pleszew, 70 Pułku Piechoty | 11:18 | 15:18 | 17:48 |
41 | Kowalew, Dworcowa (PKP) | 11:24 | 15:24 | 17:54 |
Linia PL3
Pleszew – Krzywosądów – Sowina – Pleszew
Lp. | Dworce i przystanki : | Godziny odjazdu | ||
1 | Pleszew, Szpital | 7:05 | 9:30 | 12:05 |
2 | Pleszew, Poznańska I | 7:06 | 9:31 | 12:06 |
3 | Pleszew, Poznańska II | 7:07 | 9:32 | 12:07 |
4 | Pleszew, św. Ducha | 7:08 | 9:33 | 12:08 |
5 | Pleszew, Bogusza | 7:10 | 9:35 | 12:10 |
6 | Pleszew, Krzywoustego | 7:11 | 9:36 | 12:11 |
7 | Pleszew, Krótka | 7:12 | 9:37 | 12:12 |
8 | Pleszew, Al. Wojska Polskiego (Stadion) | 7:13 | 9:38 | 12:13 |
9 | Pleszew, Al. Wojska Polskiego (KASYNO) | 7:14 | 9:39 | 12:14 |
10 | Zielona Łąka | 7:16 | 9:41 | 12:16 |
11 | Dobra Nadzieja | 7:18 | 9:43 | 12:18 |
12 | Ludwina | 7:20 | 9:45 | 12:20 |
13 | Janków | 7:23 | 9:48 | 12:23 |
14 | Kuczków | 7:25 | 9:50 | 12:25 |
15 | Krzywosądów | 7:27 | 9:52 | 12:27 |
16 | Borucin k/mostu | 7:30 | 9:55 | 12:30 |
17 | Bronów Wieś | 7:32 | 9:57 | 12:32 |
18 | Bronów (skrzyż. 4333P) | 7:33 | 9:58 | 12:33 |
19 | Bógwidze (skrzyż. Kotarby) | 7:34 | 9:59 | 12:34 |
20 | Bógwidze (bloki) | 7:35 | 10:00 | 12:35 |
21 | Sowina (staw) | 7:37 | 10:02 | 12:37 |
22 | Sowina Błotna (Przychodnia) | 7:39 | 10:04 | 12:39 |
23 | Lubomierz (skrzyz.4349P) | 7:41 | 10:06 | 12:41 |
24 | Taczanów Drugi (skrzyz. z dr. 5288P) | 7:43 | 10:08 | 12:43 |
25 | Taczanow Pierwszy | 7:45 | 10:10 | 12:45 |
26 | Taczanów Drugi (szkoła) | 7:48 | 10:13 | 12:48 |
27 | Taczanów Drugi (przychodnia) | 7:49 | 10:14 | 12:49 |
28 | Taczanów Drugi (posesja nr 27) | 7:50 | 10:15 | 12:50 |
29 | Taczanów Drugi (działki) | 7:51 | 10:16 | 12:51 |
30 | Taczanów Drugi (bloki) | 7:52 | 10:17 | 12:52 |
31 | Łaszew ( koło sadu) | 7:53 | 10:18 | 12:53 |
32 | Dobra Nadzieja Zawrotka | 7:55 | 10:20 | 12:55 |
33 | Dobra Nadzieja II | 7:56 | 10:21 | 12:56 |
34 | Dobra Nadzieja | 7:57 | 10:22 | 12:57 |
35 | Zielona Łąka | 7:58 | 10:23 | 12:58 |
36 | Pleszew, Al. Wojska Polskiego (KASYNO) | 8:00 | 10:25 | 13:00 |
37 | Pleszew, Al. Wojska Polskiego (Stadion) | 8:01 | 10:26 | 13:01 |
38 | Pleszew, Krótka | 8:02 | 10:27 | 13:02 |
39 | Pleszew, B. Krzywoustego | 8:03 | 10:28 | 13:03 |
40 | Pleszew, Malińska (rondo) | 8:04 | 10:29 | 13:04 |
41 | Pleszew Miasto | 8:05 | 10:30 | 13:05 |
42 | Pleszew, Bogusza | 8:06 | 10:31 | 13:06 |
43 | Pleszew, św. Ducha | 8:07 | 10:32 | 13:07 |
44 | Pleszew, Poznańska II | 8:08 | 10:33 | 13:08 |
45 | Pleszew, Poznańska I | 8:09 | 10:34 | 13:09 |
46 | Pleszew, Szpital | 8:10 | 10:35 | 13:10 |
Linia PL4
Pleszew – Sowina – Krzywosądów- Pleszew
Lp. | Dworce i przystanki : | Godziny odjazdu | ||
1 | Pleszew, Szpital | 8:15 | 10:45 | 13:15 |
2 | Pleszew, Poznańska I | 8:16 | 10:46 | 13:16 |
3 | Pleszew, Poznańska II | 8:17 | 10:47 | 13:17 |
4 | Pleszew, św. Ducha | 8:18 | 10:48 | 13:18 |
5 | Pleszew, Bogusza | 8:19 | 10:49 | 13:19 |
6 | Pleszew, Krzywoustego | 8:20 | 10:50 | 13:20 |
7 | Pleszew, Krótka | 8:21 | 10:51 | 13:21 |
8 | Pleszew, Al. Wojska Polskiego (Stadion) | 8:22 | 10:52 | 13:22 |
9 | Pleszew, Al. Wojska Polskiego (KASYNO) | 8:23 | 10:53 | 13:23 |
10 | Zielona Łąka | 8:25 | 10:55 | 13:25 |
11 | Zielona Łąka II, ul.Długa | 8:26 | 10:56 | 13:26 |
12 | Zielona Łąka I Przedszkole | 8:27 | 10:57 | 13:27 |
13 | Chorzew | 8:29 | 10:59 | 13:29 |
14 | Dobra Nadzieja V | 8:30 | 11:00 | 13:30 |
15 | Dobra Nadzieja IV | 8:31 | 11:01 | 13:31 |
16 | Dobra Nadzieja III | 8:32 | 11:02 | 13:32 |
17 | Dobra Nadzieja II | 8:33 | 11:03 | 13:33 |
18 | Dobra Nadzieja Zawrotka | 8:34 | 11:04 | 13:34 |
19 | Łaszew ( koło sadu) | 8:35 | 11:05 | 13:35 |
20 | Taczanów Drugi (bloki) | 8:36 | 11:06 | 13:36 |
21 | Taczanów Drugi (działki) | 8:37 | 11:07 | 13:37 |
22 | Taczanów Drugi (Przychodnia) | 8:39 | 11:09 | 13:39 |
23 | Taczanów Drugi (szkoła) | 8:40 | 11:10 | 13:40 |
24 | Taczanow Pierwszy | 8:43 | 11:13 | 13:43 |
25 | Taczanów Drugi (skrzyz. z dr. 5288P) | 8:45 | 11:15 | 13:45 |
26 | Lubomierz (skrzyz.4349P) | 8:46 | 11:16 | 13:46 |
27 | Sowina Błotna (Przychodnia) | 8:47 | 11:17 | 13:47 |
28 | Sowina (staw) | 8:48 | 11:18 | 13:48 |
29 | Bógwidze (bloki) | 8:49 | 11:19 | 13:49 |
30 | Bógwidze (skrzyż Kotarby) | 8:50 | 11:20 | 13:50 |
31 | Bronów (skrzyż. 4333P) | 8:52 | 11:22 | 13:52 |
32 | Bronów Wieś | 8:54 | 11:24 | 13:54 |
33 | Borucin k/mostu | 8:56 | 11:26 | 13:56 |
34 | Krzywosądów | 8:59 | 11:29 | 13:59 |
35 | Kuczków | 9:01 | 11:31 | 14:01 |
36 | Janków | 9:02 | 11:32 | 14:02 |
37 | Ludwina | 9:04 | 11:34 | 14:04 |
38 | Dobra Nadzieja | 9:06 | 11:36 | 14:06 |
39 | Zielona Łąka | 9:07 | 11:37 | 14:07 |
40 | Pleszew, Al. Wojska Polskiego (KASYNO) | 9:08 | 11:38 | 14:08 |
41 | Pleszew, Al. Wojska Polskiego (Stadion) | 9:09 | 11:39 | 14:09 |
42 | Pleszew, Krótka | 9:10 | 11:40 | 14:10 |
43 | Pleszew, B. Krzywoustego | 9:11 | 11:41 | 14:11 |
44 | Pleszew, Malińska (rondo) | 9:12 | 11:42 | 14:12 |
45 | Pleszew Miasto | 9:13 | 11:43 | 14:13 |
46 | Pleszew, Bogusza | 9:14 | 11:44 | 14:14 |
47 | Pleszew, św. Ducha | 9:15 | 11:45 | 14:15 |
48 | Pleszew, Poznańska II | 9:16 | 11:46 | 14:16 |
49 | Pleszew, Poznańska I | 9:17 | 11:47 | 14:17 |
50 | Pleszew, Szpital | 9:18 | 11:48 | 14:18 |
Linia PL5
Pleszew – Broniszewice – Zielona Łąka – Pleszew
Lp. | Godziny odjazdu | Dworce i przystanki: | Godziny odjazdu | ||||
1 | 8:15 | 12:15 | 16:15 | Pleszew, Szpital | 10:31 | 14:31 | 18:31 |
2 | 8:17 | 12:17 | 16:17 | Pleszew, Wierzbowa II | 10:29 | 14:29 | 18:29 |
3 | 8:18 | 12:18 | 16:18 | Pleszew, Reja | 10:28 | 14:28 | 18:28 |
4 | 8:19 | 12:19 | 16:19 | Pleszew, św. Ducha | 10:27 | 14:27 | 18:27 |
5 | 8:21 | 12:21 | 16:21 | Pleszew, Marszewska bloki | 10:25 | 14:25 | 18:25 |
6 | 8:22 | 12:22 | 16:22 | Pleszew, Marszewska (Dino) | 10:24 | 14:24 | 18:24 |
7 | 8:24 | 12:24 | 16:24 | Marszew (przedszkole) | 10:22 | 14:22 | 18:22 |
8 | 8:26 | 12:26 | 16:26 | Marszew Szkoła | 10:20 | 14:20 | 18:20 |
9 | 8:28 | 12:28 | 16:28 | Broniszewice (Marianin nr 114a) | 10:18 | 14:18 | 18:18 |
10 | 8:29 | 12:29 | 16:29 | Broniszewice (Marianin nr 109a) | 10:17 | 14:17 | 18:17 |
11 | 8:31 | 12:31 | 16:31 | Broniszewice (skrzyż. z dr. 4311P) | 10:15 | 14:15 | 18:15 |
12 | 8:33 | 12:33 | 16:33 | Broniszewice (Dom Chłopaków) | 10:13 | 14:13 | 18:13 |
13 | 8:34 | 12:34 | 16:34 | Broniszewice (Kościół Dołek) | 10:12 | 14:12 | 18:12 |
14 | 8:36 | 12:36 | 16:36 | Broniszewice (posesja nr 127c) | 10:10 | 14:10 | 18:10 |
15 | 8:38 | 12:38 | 16:38 | Pacanowice (skrzyż. Pardelak) | 10:08 | 14:08 | 18:08 |
16 | 8:39 | 12:39 | 16:39 | Pacanowice (świetlica) | 10:07 | 14:07 | 18:07 |
17 | 8:41 | 12:41 | 16:41 | Prokopów (Zakład Rehabilitacji) | 10:05 | 14:05 | 18:05 |
18 | 8:42 | 12:42 | 16:42 | Prokopów | 10:04 | 14:04 | 18:04 |
19 | 8:43 | 12:43 | 16:43 | Marszew, Akacjowa | 10:03 | 14:03 | 18:03 |
20 | 8:44 | 12:44 | 16:44 | Marszew Szkoła | 10:02 | 14:02 | 18:02 |
21 | 8:45 | 12:45 | 16:45 | Marszew (przedszkole) | 10:01 | 14:01 | 18:01 |
22 | 8:46 | 12:46 | 16:46 | Pleszew, Marszewska (Dino) | 10:00 | 14:00 | 18:00 |
23 | 8:48 | 12:48 | 16:48 | Pleszew, Marszewska (bloki) | 9:58 | 13:58 | 17:58 |
24 | 8:50 | 12:50 | 16:50 | Pleszew, św. Ducha | 9:56 | 13:56 | 17:56 |
25 | 8:52 | 12:52 | 16:52 | Pleszew, Rynek | – | – | – |
– | – | – | – | Pleszew, Kilińskiego/Szkolna | 9:54 | 13:54 | 17:54 |
27 | 8:54 | 12:54 | 16:54 | Pleszew, Niepodległości I | 9:51 | 13:51 | 17:51 |
28 | 8:55 | 12:55 | 16:55 | Pleszew, Niepodległości II | 9:50 | 13:50 | 17:50 |
29 | 8:56 | 12:56 | 16:56 | Pleszew, Cmentarz Komunalny | 9:49 | 13:49 | 17:49 |
30 | 8:58 | 12:58 | 16:58 | Zielona Łąka I Przedszkole | 9:47 | 13:47 | 17:47 |
31 | 8:59 | 12:59 | 16:59 | Zielona Łąka II, ul.Długa | 9:46 | 13:46 | 17:46 |
32 | 9:00 | 13:00 | 17:00 | Zielona Łąka III ul.Taczanowskiego | 9:45 | 13:45 | 17:45 |
33 | 9:01 | 13:01 | 17:01 | Zielona Łąka IV ul. Wenecka | 9:44 | 13:44 | 17:44 |
34 | 9:02 | 13:02 | 17:02 | Łaszew | 9:43 | 13:43 | 17:43 |
35 | 9:04 | 13:04 | 17:04 | Nowa Wieś (skrzyz. z Folusz) | 9:41 | 13:41 | 17:41 |
36 | 9:05 | 13:05 | 17:05 | Nowa Wieś (posesja nr 31a) | 9:40 | 13:40 | 17:40 |
37 | 9:06 | 13:06 | 17:06 | Nowa Wieś (świetlica) | 9:39 | 13:39 | 17:39 |
38 | 9:07 | 13:07 | 17:07 | Pleszew, Podgórna (posesja nr 29) | 9:38 | 13:38 | 17:38 |
39 | 9:08 | 13:08 | 17:08 | Pleszew, Krzywoustego | 9:37 | 13:37 | 17:37 |
40 | 9:09 | 13:09 | 17:09 | Pleszew, Malińska (rondo) | 9:36 | 13:36 | 17:36 |
41 | 9:10 | 13:10 | 17:10 | Pleszew, Bogusza | 9:35 | 13:35 | 17:35 |
42 | 9:11 | 13:11 | 17:11 | Pleszew, Reja | 9:34 | 13:34 | 17:34 |
43 | 9:13 | 13:13 | 17:13 | Pleszew, Wierzbowa II | 9:32 | 13:32 | 17:32 |
44 | 9:14 | 13:14 | 17:14 | Pleszew, Wierzbowa I | 9:31 | 13:31 | 17:31 |
45 | 9:15 | 13:15 | 17:15 | Pleszew, Szpital | 9:30 | 13:30 | 17:30 |
Linia PL6
Pleszew – Broniszewice – Pleszew
Lp. | Godziny odjazdu | Dworce i przystanki : | Godziny odjazdu | ||||
1 | 6:55 | 10:55 | 14:55 | Pleszew Kilińskiego/Szkolna | 8:14 | 12:14 | 16:14 |
2 | 6:56 | 10:56 | 14:56 | Pleszew, św. Ducha | 8:14 | 12:14 | 16:14 |
3 | 6:57 | 10:57 | 14:57 | Pleszew, Marszewska (bloki) | 8:13 | 12:13 | 16:13 |
4 | 6:58 | 10:58 | 14:58 | Pleszew, Marszewska (Dino) | 8:12 | 12:12 | 16:12 |
5 | 7:00 | 11:00 | 15:00 | Marszew (przedszkole) | 8:10 | 12:10 | 16:10 |
6 | 7:01 | 11:01 | 15:01 | Marszew Szkoła | 8:09 | 12:09 | 16:09 |
7 | 7:05 | 11:05 | 15:05 | Broniszewice (Marianin nr 114a) | 8:05 | 12:05 | 16:05 |
8 | 7:06 | 11:06 | 15:06 | Broniszewice (Marianin nr 109a) | 8:04 | 12:04 | 16:04 |
9 | 7:08 | 11:08 | 15:08 | Broniszewice (skrzyż. z dr. 4311P) | 8:02 | 12:02 | 16:02 |
10 | 7:10 | 11:10 | 15:10 | Broniszewice (Dom Chłopaków) | 8:00 | 12:00 | 16:00 |
11 | 7:12 | 11:12 | 15:12 | Broniszewice (Kościół Dołek) | 7:58 | 11:58 | 15:58 |
12 | 7:15 | 11:15 | 15:15 | Broniszewice (posesja nr 127 c) | 7:55 | 11:55 | 15:55 |
13 | 7:16 | 11:16 | 15:16 | Pacanowice (skrzyż. Pardelak) | 7:54 | 11:54 | 15:54 |
14 | 7:17 | 11:17 | 15:17 | Pacanowice (świetlica) | 7:53 | 11:53 | 15:53 |
15 | 7:19 | 11:19 | 15:19 | Prokopów (Zakład Rehabilitacji) | 7:51 | 11:51 | 15:51 |
16 | 7:21 | 11:21 | 15:21 | Prokopów | 7:49 | 11:49 | 15:49 |
17 | 7:23 | 11:23 | 15:23 | Marszew, Akacjowa | 7:47 | 11:47 | 15:47 |
18 | 7:24 | 11:24 | 15:24 | Marszew Szkoła | 7:46 | 11:46 | 15:46 |
19 | 7:25 | 11:25 | 15:25 | Marszew (przedszkole) | 7:45 | 11:45 | 15:45 |
20 | 7:27 | 11:27 | 15:27 | Pleszew, Marszewska (Dino) | 7:43 | 11:43 | 15:43 |
21 | 7:28 | 11:28 | 15:28 | Pleszew, Marszewska (bloki) | 7:42 | 11:42 | 15:42 |
22 | 7:29 | 11:29 | 15:29 | Pleszew, św. Ducha | 7:41 | 11:41 | 15:41 |
23 | 7:30 | 11:30 | 15:30 | Pleszew Kilińskiego/Szkolna | 7:40 | 11:40 | 15:40 |
Linia PL7
Pleszew – Lenartowice – Pleszew
Lp. | Godziny odjazu | Dworce i przystanki : | Godziny odjazdu | ||||
1 | 6:50 | 10:50 | 14:50 | Pleszew, Szpital | 9:05 | 13:05 | 17:05 |
2 | 6:51 | 10:51 | 14:51 | Pleszew, Poznańska I | 9:04 | 13:04 | 17:04 |
3 | 6:52 | 10:52 | 14:52 | Pleszew, Wierzbowa II | 9:03 | 13:03 | 17:03 |
4 | 6:53 | 10:53 | 14:53 | Pleszew, Reja | 9:02 | 13:02 | 17:02 |
5 | 6:54 | 10:54 | 14:54 | Pleszew, św. Ducha | 9:01 | 13:01 | 17:01 |
6 | 6:55 | 10:55 | 14:55 | Pleszew, Kilińskiego/Szkolna | 9:00 | 13:00 | 17:00 |
7 | 6:56 | 10:56 | 14:56 | Pleszew, Kaliska (Szkolna) | 8:59 | 12:59 | 16:59 |
8 | 6:57 | 10:57 | 14:57 | Pleszew, Kaliska (Cmentarz) | 8:58 | 12:58 | 16:58 |
9 | 6:58 | 10:58 | 14:58 | Pleszew, Kaliska (Komunalnych) | 8:57 | 12:57 | 16:57 |
10 | 6:59 | 10:59 | 14:59 | Pleszew, Kaliska (DK) | 8:56 | 12:56 | 16:56 |
11 | 7:00 | 11:00 | 15:00 | Lenartowice, ul. Parkowa I | 8:55 | 12:55 | 16:55 |
12 | 7:01 | 11:01 | 15:01 | Lenartowice, ul. Parkowa II | 8:54 | 12:54 | 16:54 |
13 | 7:02 | 11:02 | 15:02 | Lenartowice PGR | 8:53 | 12:53 | 16:53 |
14 | 7:03 | 11:03 | 15:03 | Lenartowice krzyż | 8:52 | 12:52 | 16:52 |
15 | 7:04 | 11:04 | 15:04 | Lenartowice (szkoła) | 8:51 | 12:51 | 16:51 |
16 | 7:05 | 11:05 | 15:05 | Lenartowice I (myjnia) | 8:50 | 12:50 | 16:50 |
17 | 7:06 | 11:06 | 15:06 | Lenartowice II (sklep) | 8:49 | 12:49 | 16:49 |
18 | 7:08 | 11:08 | 15:08 | Sulęcin Granica | 8:47 | 12:47 | 16:47 |
19 | 7:10 | 11:10 | 15:10 | Sulęcin (las) | 8:45 | 12:45 | 16:45 |
20 | 7:11 | 11:11 | 15:11 | Sulęcin (posesja 2b) | 8:44 | 12:44 | 16:44 |
21 | 7:12 | 11:12 | 15:12 | Grodzisko (kurnik) | 8:43 | 12:43 | 16:43 |
22 | 7:13 | 11:13 | 15:13 | Grodzisko k/sklepu | 8:42 | 12:42 | 16:42 |
23 | 7:14 | 11:14 | 15:14 | Grodzisko k/kościoła | 8:41 | 12:41 | 16:41 |
24 | 7:15 | 11:15 | 15:15 | Grodzisko (koło szkoły) | 8:40 | 12:40 | 16:40 |
25 | 7:20 | 11:20 | 15:20 | Zawidowice Stara Stajnia | 8:35 | 12:35 | 16:35 |
26 | 7:25 | 11:25 | 15:25 | Rokutów Wieś | 8:30 | 12:30 | 16:30 |
27 | 7:26 | 11:26 | 15:26 | Rokutów (skrzyż. z dr gminną) | 8:29 | 12:29 | 16:29 |
28 | 7:30 | 11:30 | 15:30 | Zawady Wieś | 8:25 | 12:25 | 16:25 |
29 | 7:34 | 11:34 | 15:34 | Zawidowice (sala wiejska) | 8:21 | 12:21 | 16:21 |
30 | 7:36 | 11:36 | 15:36 | Zawidowice Osiedle | 8:19 | 12:19 | 16:19 |
31 | 7:38 | 11:38 | 15:38 | Lenartowice (szkoła) | 8:17 | 12:17 | 16:17 |
32 | 7:39 | 11:39 | 15:39 | Lenartowice krzyż | 8:16 | 12:16 | 16:16 |
33 | 7:40 | 11:40 | 15:40 | Lenartowice PGR | 8:15 | 12:15 | 16:15 |
34 | 7:41 | 11:41 | 15:41 | Lenartowice , ul.Parkowa II | 8:14 | 12:14 | 16:14 |
35 | 7:42 | 11:42 | 15:42 | Lenartowice ul. Parkowa I | 8:13 | 12:13 | 16:13 |
36 | 7:43 | 11:43 | 15:43 | Pleszew, Kaliska (DK) | 8:12 | 12:12 | 16:12 |
37 | 7:44 | 11:44 | 15:44 | Pleszew, Kaliska (Komunalnych) | 8:11 | 12:11 | 16:11 |
39 | 7:45 | 11:45 | 15:45 | Pleszew, Kaliska (Cmentarz) | 8:10 | 12:10 | 16:10 |
40 | 7:46 | 11:46 | 15:46 | Pleszew, Kaliska (Szkolna) | 8:09 | 12:09 | 16:09 |
41 | 7:47 | 11:47 | 15:47 | Pleszew, Kilińskiego/Szkolna | 8:08 | 12:08 | 16:08 |
42 | 7:48 | 11:48 | 15:48 | Pleszew, św. Ducha | 8:07 | 12:07 | 16:07 |
43 | 7:50 | 11:50 | 15:50 | Pleszew, Reja | 8:05 | 12:05 | 16:05 |
44 | 7:52 | 11:52 | 15:52 | Pleszew, Wierzbowa II | 8:03 | 12:03 | 16:03 |
45 | 7:54 | 11:54 | 15:54 | Pleszew, Wierzbowa I | 8:01 | 12:01 | 16:01 |
46 | 7:55 | 11:55 | 15:55 | Pleszew, Szpital | 8:00 | 12:00 | 16:00 |
Linia PL8
Pleszew – Ludwina – Baranówek – Pleszew
Lp. | Dworce i przystanki : | Godziny odjazdu | ||
1 | Pleszew, Wschodnia | 8:00 | 12:00 | 13:30 |
2 | Ludwina (skrzyż. dr. kraj.41) | 8:10 | 12:10 | 13:40 |
3 | Ludwina (posesja nr 16) | 8:11 | 12:11 | 13:41 |
4 | Ludwina (świetlica) | 8:13 | 12:13 | 13:43 |
5 | Ludwina (posesja nr 16) | 8:15 | 12:15 | 13:45 |
6 | Ludwina (skrzyż. dr. kraj.41) | 8:16 | 12:16 | 13:46 |
7 | Baranówek | 8:25 | 12:25 | 13:55 |
8 | Pleszew, Krzywoustego | 8:32 | 12:32 | 14:02 |
9 | Pleszew, Wschodnia | 8:37 | 12:37 | 14:07 |
Linia PL11A
Pleszew – Suchorzew -Kowalew
Lp. | Godziny odjazdu | Dworce i przystanki : | Godziny odjazdu | ||||
1 | 9:15 | 13:15 | 17:15 | Pleszew, Św. Ducha | 10:04 | 14:04 | 18:04 |
2 | 9:16 | 13:16 | 17:16 | Pleszew, Poznańska II | 10:03 | 14:03 | 18:03 |
3 | 9:19 | 13:19 | 17:19 | Korzkwy – Tomaszew | 10:02 | 14:02 | 18:02 |
4 | 9:20 | 13:20 | 17:20 | Korzkwy Wieś (skrzyż.) | 10:01 | 14:01 | 18:01 |
5 | 9:22 | 13:22 | 17:22 | Korzkwy (skrzyż z DK 11) | 9:59 | 13:59 | 17:59 |
6 | 9:24 | 13:24 | 17:24 | Piekarzew | 9:57 | 13:57 | 17:57 |
