Obwieszczenie Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pleszewie
OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Pleszewie
z dnia 20 marca 2024 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych
w wyborach do Rady Miejskiej w Pleszewie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2023 r. poz. 2408) Miejska Komisja Wyborcza w Pleszewie podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Pleszewie zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.
| Okręg wyborczy Nr 1
Lista nr 1 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ |
||
| 1. | HARTLEB Piotr Andrzej, lat 49, zam. Pleszew | |
| 2. | ŻYCHLEWICZ Tadeusz Marian, lat 77, zam. Pleszew | |
| 3. | KASKA Cezary Norbert, lat 24, zam. Pleszew | |
| 4. | SZYSZKA Danuta Teresa, lat 60, zam. Pleszew | |
| 5. | BARANOWSKA-ADASZAK Magdalena, lat 29, zam. Pleszew | |
| 6. | KROKOSZ Mariusz Piotr, lat 29, zam. Pleszew | |
| 7. | ŁADZIŃSKA Anita Barbara, lat 46, zam. Kowalew | |
| 8. | PENKALA Patryk Jakub, lat 20, zam. Tomaszew | |
| Lista nr 5 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA | ||
| 1. | WYSOCKA-BALCEREK Małgorzata, lat 63, zam. Pleszew | |
| 2. | WOJTALA Tomasz Paweł, lat 52, zam. Pleszew | |
| 3. | KINAS Marta Małgorzata, lat 46, zam. Pleszew | |
| 4. | WOŹNIAK Szymon Janusz, lat 46, zam. Pleszew | |
| 5. | JAKUBOWSKI Paweł Bogusław, lat 59, zam. Pleszew | |
| 6. | TATKO Natalia, lat 45, zam. Suchorzew | |
| 7. | SZULC-BRODALA Aldona Maria, lat 69, zam. Pleszew | |
| 8. | ORDON Tomasz Krzysztof, lat 56, zam. Zielona Łąka | |
| Lista nr 13 – KW PLESZEWSKIE STOW. „WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ” | ||
| 1. | GRZECHOWIAK Małgorzata Anna, lat 47, zam. Pleszew | |
| 2. | WASIELEWSKI Sebastian, lat 44, zam. Pleszew | |
| 3. | BANASZYŃSKI Maciej, lat 31, zam. Pleszew | |
| 4. | SZCZUDLIK Wiktor Karol, lat 18, zam. Pleszew | |
| 5. | TWARDOWSKA Magdalena Zuzanna, lat 47, zam. Pleszew | |
| 6. | CIERNIAK Irena, lat 63, zam. Pleszew | |
| 7. | JEZIORAŃSKA Kinga Jagoda, lat 26, zam. Pleszew | |
| 8. | PIERZCHLEWICZ Monika, lat 47, zam. Pleszew | |
| Lista nr 14 – KW MIŁOŚNICY ZIEMI PLESZEWSKIEJ | ||
| 1. | JĘDRUSZEK Andrzej Józef, lat 60, zam. Pleszew | |
| 2. | HYLA Elżbieta Monika, lat 49, zam. Pleszew | |
| 3. | ŚWIĄTEK Izabela Teresa, lat 49, zam. Pleszew | |
| 4. | GAWROŃSKA Bernadeta Maria, lat 64, zam. Pleszew | |
| 5. | WALCZAK Marcin, lat 36, zam. Pleszew | |
| 6. | WLEKLIŃSKI Piotr, lat 23, zam. Pleszew | |
| 7. | MATUSZAK Paweł, lat 46, zam. Pleszew | |
| 8. | ŻARNOWSKA Dorota Maria, lat 70, zam. Pleszew | |
| Lista nr 15 – KWW WSPÓLNIE DLA PLESZEWA | ||
| 1. | PRĘDKA Magdalena, lat 31, zam. Pleszew | |
| 2. | ZDUNEK Marcin Roman, lat 41, zam. Pleszew | |
| 3. | STEFANIAK Zbigniew, lat 52, zam. Kowalew | |
| 4. | PLUSKOTA Julita, lat 34, zam. Pleszew | |
| 5. | GRAJEK Jakub Jan, lat 29, zam. Brzezie | |
| Okręg wyborczy Nr 2 | ||
| Lista nr 1 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
| 1. | KLAK Tomasz Grzegorz, lat 55, zam. Pleszew | |
| 2. | RYGIEL Alicja Małgorzata, lat 54, zam. Pleszew | |
| 3. | JENEROWICZ Grzegorz Paweł, lat 58, zam. Pleszew | |
| 4. | REDER Ireneusz Jerzy, lat 68, zam. Pleszew | |
| 5. | PAKLESA Monika Izabela, lat 51, zam. Pleszew | |
| 6. | RYBA Ryszard, lat 66, zam. Pleszew | |
| 7. | NOWACKA Małgorzata, lat 64, zam. Pleszew | |
| 8. | GOŚCINIAK Ewa Joanna, lat 41, zam. Pleszew | |
| 9. | WOJTYŚ Klaudia Agnieszka, lat 38, zam. Zielona Łąka | |
| Lista nr 5 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA | ||
| 1. | KUSIAKIEWICZ Piotr, lat 51, zam. Pleszew | |
| 2. | GORZELIŃSKI Zdzisław Witold, lat 48, zam. Pleszew | |
| 3. | KAŁUŻNY Łukasz Jakub, lat 46, zam. Pleszew | |
| 4. | RICHTER Dorota, lat 44, zam. Pleszew | |
| 5. | SZYMONIAK Marek, lat 66, zam. Pleszew | |
| 6. | MELLER Marta Maria, lat 29, zam. Pleszew | |
| 7. | TRZECIAK Ireneusz, lat 56, zam. Pleszew | |
| 8. | DROSDOWSKA Weronika, lat 27, zam. Pleszew | |
| 9. | KUŚ Grażyna Anna, lat 71, zam. Pleszew | |
| Lista nr 13 – KW PLESZEWSKIE STOW. „WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ” | ||
| 1. | KACZMAREK Błażej Jakub, lat 48, zam. Pleszew | |
| 2. | MICHALAK Adrian, lat 32, zam. Pleszew | |
| 3. | URBAN Marcin, lat 36, zam. Folusz | |
| 4. | ROZWADOWSKI Marcin, lat 36, zam. Pleszew | |
| 5. | KUBERKA-BENING Małgorzata Ewa, lat 29, zam. Pleszew | |
| 6. | SKOWROŃSKA Sara, lat 25, zam. Ludwina | |
| 7. | BANASZYŃSKA Zofia Maria, lat 73, zam. Pleszew | |
| 8. | DURSKA Monika Maria, lat 42, zam. Pleszew | |
| 9. | SITNICKI Marcin Piotr, lat 49, zam. Pleszew | |
| Lista nr 14 – KW MIŁOŚNICY ZIEMI PLESZEWSKIEJ | ||
| 1. | PTAK Arkadiusz Wojciech, lat 47, zam. Pleszew | |
| 2. | GARSZTKA Renata Anna, lat 60, zam. Pleszew | |
| 3. | SZEHYŃSKI Karol Marcin, lat 40, zam. Pleszew | |
| 4. | ŚWIDERSKI Konrad, lat 36, zam. Pleszew | |
| 5. | GRALA-KAŁUŻNA Adela Wanda, lat 72, zam. Pleszew | |
| 6. | SADOWSKI Waldemar, lat 50, zam. Zielona Łąka | |
| 7. | LUŹNIAREK Małgorzata Bernadeta, lat 51, zam. Pleszew | |
| 8. | WAWROSKI Piotr Roman, lat 42, zam. Pleszew | |
| 9. | KRUCHOWSKA-WOJCIESZAK Patrycja, lat 35, zam. Pleszew | |
| Okręg wyborczy Nr 3 | ||
| Lista nr 1 – KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ | ||
| 1. | ŁADZIŃSKI Maciej Benedykt, lat 54, zam. Kowalew | |
| 2. | ŚWIĄTEK Paweł, lat 59, zam. Brzezie | |
| 3. | TRAWIŃSKA Katarzyna Aleksandra, lat 47, zam. Marszew | |
| 4. | FAFUŁA Grzegorz Piotr, lat 49, zam. Marszew | |
| 5. | PORZUCEK Izabela Maria, lat 41, zam. Lenartowice | |
| 6. | ŁOŚ Błażej, lat 56, zam. Sowina | |
| 7. | SZYMONIAK-HARTLEB Ewa, lat 45, zam. Pleszew | |
| 8. | STEMPNIAK Jerzy, lat 75, zam. Zielona Łąka | |
| 9. | PENKALA Monika, lat 47, zam. Tomaszew | |
| 10. | MĄDRZAK Zbigniew Jan, lat 56, zam. Kotarby | |
| Lista nr 5 – KKW KOALICJA OBYWATELSKA | ||
| 1. | SROCZYŃSKI Jan Marian, lat 68, zam. Taczanów Drugi | |
| 2. | WALENDOWSKA Małgorzata Monika, lat 50, zam. Kowalew | |
| 3. | BARTOSZYK Roman Józef, lat 61, zam. Sowina | |
| 4. | TOMASZEWSKA Agnieszka Kamila, lat 50, zam. Marszew | |
| 5. | KOŃCZAK Jacek Andrzej, lat 51, zam. Tomaszew | |
| 6. | KACZMAREK Michał Tadeusz, lat 23, zam. Pardelak | |
| 7. | BEDNARCZYK Maciej, lat 41, zam. Bronów | |
| 8. | MIKOŁAJCZAK Piotr, lat 33, zam. Kuczków | |
| 9. | KARBOWSKA Ewa, lat 52, zam. Lenartowice | |
| 10. | SANOCKA Violetta Teresa, lat 55, zam. Marszew | |
| Lista nr 13 – KW PLESZEWSKIE STOW. „WSPÓLNA PRZYSZŁOŚĆ” | ||
| 1. | SZCZEPANIAK Anita Maria, lat 33, zam. Korzkwy | |
| 2. | FORYCKI Emil, lat 36, zam. Pardelak | |
| 3. | WOJCIESZAK Piotr, lat 51, zam. Rokutów | |
| 4. | WOJTKOWIAK Paulina Anna, lat 29, zam. Suchorzew | |
| 5. | WIERUSZEWSKA Patrycja, lat 39, zam. Grodzisko | |
| 6. | GIL Kinga, lat 18, zam. Ludwina | |
| 7. | SZCZEPAŃSKI Piotr, lat 31, zam. Borucin | |
| 8. | DUCZMAL Adam, lat 33, zam. Dobra Nadzieja | |
| 9. | REGUS Mateusz, lat 32, zam. Pleszew | |
| 10. | SKITEK Mariusz Piotr, lat 54, zam. Lenartowice | |
| Lista nr 14 – KW MIŁOŚNICY ZIEMI PLESZEWSKIEJ | ||
| 1. | DRYJAŃSKI Dariusz Sylwester, lat 59, zam. Suchorzew | |
| 2. | MELKA Kinga, lat 43, zam. Taczanów Drugi | |
| 3. | NOSKOWSKI Jan, lat 60, zam. Brzezie | |
| 4. | GIL Wiesława Maria, lat 58, zam. Lenartowice | |
| 5. | SZWEDEK Grzegorz, lat 54, zam. Rokutów | |
| 6. | ANDRZEJCZAK Maciej Grzegorz, lat 45, zam. Kowalew | |
| 7. | ŻARNOWSKA-NOWACZYK Renata Anna, lat 54, zam. Dobra Nadzieja | |
| 8. | SOBCZAK Magdalena Anna, lat 33, zam. Grodzisko | |
| 9. | JAKÓBCZAK Bartłomiej, lat 35, zam. Piekarzew | |
| 10. | REIMANN Tobiasz Michał, lat 33, zam. Kuczków | |
| Lista nr 15 – KWW WSPÓLNIE DLA PLESZEWA | ||
| 1. | MAZUREK Marcin Tadeusz, lat 43, zam. Lenartowice | |
| 2. | CZAJCZYŃSKA-RATAJCZAK Kalina Zofia, lat 31, zam. Kowalew | |
| 3. | CEGIELSKI Sergiusz Dominik, lat 31, zam. Grodzisko | |
| 4. | PRĘDKA Olga Małgorzata, lat 30, zam. Pleszew | |
| 5. | WOŹNY Jarosław, lat 44, zam. Pleszew | |
| 6. | ROSTALSKA Natalia Magdalena, lat 35, zam. Pleszew | |
| 7. | SZOLL Maciej Jerzy, lat 47, zam. Pleszew | |
Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej
w Pleszewie
/-/ Marta Magdalena Chrzanowska